Şu anda piyasa verileri güncelleniyor. Lütfen kısa bir süre sonra tekrar deneyiniz.

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 14:31
13.955
  • Değişim : -0,68% | -95,24
  • Adet :  4.116  Mio.Lot
  • Hacim :  116.053  Mio.TL
  • En Yüksek : 14099
  • En Düşük : 13,881
  • Açılış 14.081

    Dünkü Kapanış 14.051

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,15 0,89 14:32:36
AKBNK 72,25 1,05 14:32:30
AKSA 10,68 -0,28 14:32:08
AKSEN 78,00 -4,29 14:31:54
ALARK 111,00 0,54 14:32:02
ALTNY 16,65 -4,58 14:32:36
ANSGR 26,44 -0,23 14:31:42
ARCLK 89,45 -0,89 14:32:39
ASELS 377,75 -0,79 14:32:42
ASTOR 302,75 -4,19 14:32:40
BALSU 9,52 -3,84 14:32:39
BERA 13,63 0,22 14:31:39
BIMAS 409,25 0,74 14:32:06
BRSAN 688,50 -0,86 14:32:10
BRYAT 1.645,00 0,00 14:32:34
BSOKE 22,20 -8,79 14:32:41
BTCIM 3,70 -3,65 14:32:07
CANTE 1,33 0,00 14:32:42
CCOLA 78,95 0,77 14:32:30
CIMSA 43,64 -0,82 14:32:17
CVKMD 15,94 -1,73 14:32:10
CWENE 34,34 3,00 14:32:41
DAPGM 7,68 -4,48 14:32:32
DOAS 160,50 -0,74 14:32:31
DOHOL 21,56 -0,09 14:32:04
DSTKF 2.192,00 -1,08 14:32:40
ECILC 71,30 -1,66 14:32:23
EFOR 16,52 -2,25 14:32:38
EKGYO 19,58 -2,39 14:32:31
ENERY 10,35 -1,43 14:32:36
ENJSA 113,30 0,09 14:32:31
ENKAI 87,00 0,23 14:32:32
EREGL 37,24 -0,96 14:32:20
ESEN 3,37 0,00 14:32:17
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 74,85 -9,98 14:32:15
EUREN 3,80 -1,04 14:31:50
FENER 3,13 2,62 14:32:24
FROTO 76,05 -0,26 14:32:27
GARAN 132,70 0,53 14:32:41
GENIL 11,10 -2,03 14:32:17
GESAN 67,20 -9,98 14:32:19
GLRMK 157,90 -1,86 14:32:28
GRSEL 304,25 0,00 14:32:17
GRTHO 193,00 -2,18 14:31:49
GSRAY 1,02 -0,97 14:32:06
GUBRF 472,25 -0,74 14:32:36
HALKB 49,44 9,96 14:32:22
HEKTS 2,62 -1,13 14:32:24
IEYHO 212,60 1,00 14:32:41
ISCTR 12,97 1,49 14:32:40
ISMEN 34,00 -2,02 14:32:02
IZENR 6,85 -3,93 14:32:11
KCHOL 214,90 0,89 14:32:41
KLRHO 63,65 -2,30 14:32:09
KRDMD 43,84 -1,70 14:32:34
KTLEV 46,18 -9,45 14:32:41
KUYAS 69,95 1,30 14:32:17
MAGEN 33,26 0,73 14:32:22
MAVI 36,34 -1,41 14:32:41
MGROS 517,50 -1,43 14:32:25
MIATK 28,14 2,33 14:32:40
MPARK 415,00 0,67 14:31:46
OBAMS 5,44 -1,45 14:32:41
ODAS 7,26 -1,49 14:32:37
ODINE 1.468,00 -9,99 14:31:01
OTKAR 313,50 -0,95 14:32:32
OYAKC 21,54 -1,64 14:32:15
PAHOL 1,30 -0,76 14:32:36
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 180,40 -7,68 14:32:35
PATEK 19,15 -2,10 14:32:16
PETKM 20,16 1,05 14:32:40
PGSUS 148,20 -0,54 14:32:17
PSGYO 3,08 -0,65 14:31:27
QUAGR 3,11 -1,58 14:32:29
RALYH 256,00 -0,87 14:29:03
REEDR 5,40 -2,00 14:32:30
SAHOL 93,05 0,59 14:32:34
SARKY 23,70 -1,66 14:31:41
SASA 2,27 0,00 14:32:40
SISE 38,96 -0,36 14:32:32
SKBNK 6,33 0,64 14:32:30
SOKM 57,65 0,96 14:32:18
TAVHL 263,00 0,77 14:32:27
TCELL 96,90 -0,31 14:32:37
THYAO 291,00 -0,17 14:32:41
TKFEN 206,40 -1,39 14:32:31
TOASO 260,25 -0,10 14:32:21
TRALT 49,92 -0,76 14:32:41
TRENJ 104,50 -2,34 14:31:17
TRMET 135,30 -1,74 14:29:33
TSKB 11,10 1,19 14:31:38
TTKOM 51,00 0,39 14:32:34
TUKAS 1,96 -1,01 14:32:27
TUPRS 395,75 0,89 14:32:41
TURSG 6,04 -0,33 14:32:35
ULKER 89,40 -0,61 14:32:41
VAKBN 34,18 0,29 14:32:39
VESTL 25,78 3,70 14:32:37
YKBNK 36,18 0,28 14:32:36
ZOREN 2,39 -2,05 14:32:37