Şu anda piyasa verileri güncelleniyor. Lütfen kısa bir süre sonra tekrar deneyiniz.

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 16:50
10.971
  • Değişim : 0,48% | 52,20
  • Adet :  5.114  Mio.Lot
  • Hacim :  114.105  Mio.TL
  • En Yüksek : 11016
  • En Düşük : 10,909
  • Açılış 10.924

    Dünkü Kapanış 10.919

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,61 -0,19 16:52:44
AGHOL 28,04 0,07 16:52:07
AHGAZ 25,38 0,63 16:52:48
AKBNK 66,70 3,57 16:52:42
AKSA 10,26 -3,75 16:52:41
AKSEN 62,40 -0,08 16:52:36
ALARK 98,25 3,15 16:52:47
ALTNY 61,50 -0,32 16:52:51
ANSGR 22,70 1,25 16:52:15
ARCLK 105,40 0,86 16:51:31
ASELS 187,00 1,03 16:52:52
ASTOR 99,50 1,43 16:52:42
BERA 17,12 -1,95 16:52:45
BIMAS 518,50 -1,89 16:52:51
BINHO 9,75 -0,71 16:52:43
BRSAN 489,75 -3,69 16:52:09
BRYAT 2.290,00 -2,55 16:52:38
BSOKE 15,83 6,46 16:52:54
BTCIM 3,79 7,98 16:51:32
CANTE 2,10 0,48 16:52:42
CCOLA 50,95 -0,20 16:52:42
CIMSA 48,38 1,85 16:52:30
CLEBI 1.578,00 0,57 16:52:03
CWENE 27,90 -3,46 16:52:52
DAPGM 11,89 5,50 16:52:51
DOAS 187,20 1,52 16:52:36
DOHOL 17,54 -0,06 16:51:51
DSTKF 606,50 -5,53 16:52:55
ECILC 85,85 -2,22 16:52:54
EFOR 30,32 3,76 16:52:08
EGEEN 7.082,50 0,18 16:51:02
EKGYO 20,80 -0,38 16:52:32
ENERY 10,42 3,17 16:52:55
ENJSA 83,30 1,96 16:52:17
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 79,65 -0,50 16:52:47
EREGL 23,76 -0,08 16:52:39
EUPWR 32,12 3,61 16:52:44
FENER 10,17 0,59 16:52:09
FROTO 91,10 0,83 16:52:55
GARAN 140,80 2,47 16:52:44
GENIL 196,40 0,72 16:51:41
GESAN 45,36 1,66 16:51:49
GRSEL 324,50 4,26 16:52:55
GRTHO 307,00 -2,54 16:52:25
GSRAY 1,30 3,17 16:52:44
GUBRF 312,50 2,12 16:52:45
HALKB 38,46 -0,36 16:52:45
HEKTS 3,18 0,00 16:52:50
IEYHO 59,60 0,59 16:52:13
ISCTR 14,00 2,49 16:52:27
ISMEN 41,58 0,29 16:52:43
KCAER 10,16 -0,59 16:52:49
KCHOL 169,60 0,18 16:52:52
KONTR 30,70 1,12 16:52:50
KONYA 4.730,00 0,00 16:52:07
KRDMD 25,32 -0,08 16:52:47
KTLEV 18,62 2,59 16:52:44
KUYAS 43,58 5,52 16:52:47
LMKDC 28,08 0,50 16:48:40
MAGEN 32,58 0,25 16:52:46
MAVI 36,86 -0,81 16:52:53
MGROS 505,50 -1,94 16:52:47
MIATK 37,24 3,73 16:52:53
MPARK 324,50 0,54 16:52:30
OBAMS 8,31 2,85 16:52:52
ODAS 5,29 0,00 16:52:51
OTKAR 491,00 0,82 16:52:38
OYAKC 24,70 0,98 16:52:51
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 137,90 0,66 16:52:49
PETKM 17,09 -0,29 16:52:15
PGSUS 195,50 -0,91 16:52:51
RALYH 209,70 0,82 16:52:50
REEDR 7,25 -0,68 16:52:46
SAHOL 84,05 1,69 16:52:34
SASA 2,88 -0,35 16:52:55
SISE 36,88 0,77 16:51:13
SKBNK 8,11 -1,93 16:52:06
SOKM 48,22 0,46 16:52:46
TABGD 211,20 -3,65 16:52:54
TAVHL 284,75 0,00 16:52:46
TCELL 97,95 0,82 16:52:53
THYAO 269,25 -0,28 16:52:55
TKFEN 68,50 0,59 16:51:13
TOASO 233,30 1,30 16:52:05
TRALT 40,06 2,82 16:52:50
TRENJ 80,55 1,19 16:52:43
TRMET 99,30 2,27 16:52:44
TSKB 13,03 1,80 16:52:47
TSPOR 1,18 0,85 16:52:51
TTKOM 55,40 -1,34 16:52:54
TTRAK 527,00 1,35 16:50:40
TUKAS 2,54 0,40 16:52:08
TUPRS 196,10 -0,46 16:52:55
TUREX 7,60 0,00 16:51:58
TURSG 11,97 2,22 16:52:36
ULKER 111,50 0,27 16:52:37
VAKBN 31,22 -0,32 16:52:34
VESTL 32,16 0,00 16:52:04
YEOTK 38,40 0,79 16:51:45
YKBNK 35,38 0,80 16:52:50