Şu anda piyasa verileri güncelleniyor. Lütfen kısa bir süre sonra tekrar deneyiniz.

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 12:51
14.259
  • Değişim : 1,43% | 200,44
  • Adet :  4.390  Mio.Lot
  • Hacim :  100.199  Mio.TL
  • En Yüksek : 14356
  • En Düşük : 14,170
  • Açılış 14.170

    Dünkü Kapanış 14.059

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,53 0,49 12:52:31
AGHOL 30,48 1,53 12:52:12
AKBNK 80,05 3,42 12:52:32
AKSA 10,32 0,29 12:52:27
AKSEN 82,50 -0,54 12:51:01
ALARK 93,80 0,86 12:52:32
ALTNY 15,98 -0,50 12:52:05
ANHYT 111,80 0,18 12:51:51
ANSGR 27,78 1,91 12:52:13
ARCLK 119,00 -0,17 12:51:48
ASELS 417,50 0,54 12:52:29
ASTOR 203,80 2,31 12:52:34
BALSU 14,70 2,23 12:52:23
BERA 17,40 1,10 12:52:09
BIMAS 756,50 1,68 12:52:13
BRSAN 576,50 9,19 12:52:24
BRYAT 2.220,00 6,22 12:52:24
BSOKE 35,94 1,93 12:52:30
BTCIM 6,91 3,13 12:51:13
CANTE 1,65 1,23 12:52:23
CCOLA 76,25 2,01 12:52:29
CIMSA 53,55 0,56 12:52:24
CVKMD 35,90 0,00 12:51:58
CWENE 33,86 0,30 12:52:31
DAPGM 11,12 -2,20 12:52:23
DOAS 191,50 0,26 12:51:57
DOHOL 21,88 1,86 12:52:03
DSTKF 2.074,00 -0,14 12:52:27
ECILC 102,50 -6,14 12:52:26
EFOR 6,12 9,87 12:52:04
EKGYO 21,28 1,33 12:51:45
ENERY 8,81 1,61 12:51:23
ENJSA 124,30 4,63 12:52:27
ENKAI 107,20 6,88 12:52:32
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 32,10 0,31 12:52:31
EUPWR 44,04 -1,78 12:52:27
EUREN 5,40 -1,10 12:52:27
FENER 3,03 0,00 12:52:30
FROTO 106,40 1,43 12:52:19
GARAN 141,50 2,02 12:52:15
GENIL 10,46 -0,38 12:52:05
GESAN 50,40 -1,47 12:52:22
GLRMK 231,00 -0,43 12:52:28
GRSEL 314,50 0,96 12:52:05
GRTHO 259,25 -7,99 12:51:45
GSRAY 1,10 0,92 12:52:11
GUBRF 485,75 0,57 12:52:05
HALKB 40,34 1,20 12:52:24
HEKTS 3,08 -0,32 12:51:52
IEYHO 96,55 -0,26 12:52:24
ISCTR 14,83 1,51 12:52:34
ISMEN 44,20 1,33 12:52:32
KCHOL 207,80 1,81 12:52:13
KLRHO 113,40 5,98 12:52:33
KONTR 10,03 -0,99 12:52:24
KRDMD 36,26 0,44 12:52:30
KTLEV 81,95 1,36 12:52:32
KUYAS 86,75 0,87 12:52:05
MAGEN 62,05 0,08 12:52:30
MAVI 43,54 0,83 12:50:25
MGROS 650,50 1,48 12:52:07
MIATK 40,46 0,75 12:52:28
MPARK 460,75 1,26 12:51:29
OBAMS 8,25 0,98 12:52:31
ODAS 6,92 1,76 12:51:10
OTKAR 397,50 1,27 12:51:33
OYAKC 25,36 0,79 12:52:18
PAHOL 1,57 1,29 12:52:25
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 121,60 0,41 12:51:38
PATEK 20,20 0,60 12:52:17
PETKM 22,12 -0,36 12:52:31
PGSUS 187,40 2,01 12:52:14
QUAGR 3,55 4,41 12:52:31
RALYH 265,25 3,51 12:52:24
REEDR 7,62 1,06 12:52:30
SAHOL 100,70 1,61 12:52:26
SARKY 28,56 2,15 12:52:13
SASA 2,61 0,38 12:52:30
SISE 48,52 1,59 12:52:21
SKBNK 12,59 0,80 12:52:00
SOKM 53,80 0,47 12:51:30
TABGD 255,00 0,59 12:52:30
TAVHL 332,25 1,14 12:50:06
TCELL 117,20 1,30 12:52:04
THYAO 324,50 2,45 12:52:30
TKFEN 121,10 2,37 12:52:22
TOASO 290,25 2,29 12:52:31
TRALT 43,94 0,60 12:52:30
TRENJ 95,25 -0,94 12:51:38
TRMET 134,10 -0,81 12:51:51
TSKB 12,29 0,74 12:52:21
TTKOM 63,25 1,44 12:52:15
TUKAS 2,40 0,84 12:51:46
TUPRS 267,00 1,14 12:52:30
TURSG 13,37 1,44 12:51:19
ULKER 119,80 0,42 12:52:13
VAKBN 34,68 1,17 12:52:04
VESTL 28,16 1,08 12:52:13
YEOTK 52,35 0,67 12:52:28
YKBNK 38,50 1,16 12:52:26