Şu anda piyasa verileri güncelleniyor. Lütfen kısa bir süre sonra tekrar deneyiniz.

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 14:45
11.676
  • Değişim : -1,03% | -121,46
  • Adet :  1.894  Mio.Lot
  • Hacim :  49.167  Mio.TL
  • En Yüksek : 11781
  • En Düşük : 11,670
  • Açılış 11.733

    Dünkü Kapanış 11.798

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,00 -3,90 14:46:32
AGHOL 29,76 -4,37 14:46:08
AHGAZ 46,72 -1,89 14:46:17
AKBNK 67,80 -0,73 14:46:35
AKCNS 180,80 -3,93 14:46:17
AKFYE 3,95 -0,75 14:46:28
AKSA 10,11 -0,79 14:46:18
AKSEN 70,85 0,00 14:46:25
ALARK 103,40 -1,71 14:45:06
ALBRK 8,42 -1,75 14:46:41
ALTNY 11,41 -1,64 14:46:17
ANHYT 96,70 -2,18 14:46:24
ANSGR 21,90 -1,44 14:46:11
ARCLK 75,10 -1,83 14:44:24
ASELS 352,00 2,70 14:46:42
ASTOR 158,20 -4,64 14:46:38
AYGAZ 270,50 -0,82 14:46:38
BERA 10,37 -1,52 14:46:17
BIMAS 386,50 0,26 14:46:36
BINHO 4,00 -8,68 14:46:27
BRSAN 662,50 -3,57 14:46:36
BRYAT 1.302,00 -1,96 14:43:43
BTCIM 1,63 -3,55 14:46:27
CANTE 0,99 -1,98 14:46:40
CCOLA 76,25 -0,59 14:46:38
CIMSA 39,94 -0,79 14:46:17
CVKMD 11,93 -2,37 14:46:34
CWENE 15,30 -5,85 14:46:37
DOAS 134,50 -0,96 14:44:37
DOHOL 17,35 -1,70 14:46:11
ECILC 53,15 -2,03 14:46:17
ECZYT 187,50 -2,90 14:45:20
EGEEN 4.115,00 -1,61 14:46:34
EGGUB 86,15 -2,55 14:45:16
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 18,63 -2,10 14:46:42
ENERY 13,91 -1,07 14:44:34
ENJSA 114,20 -2,06 14:46:35
ENKAI 75,90 -2,57 14:46:36
ENTRA 4,39 -0,45 14:46:21
EREGL 36,24 -2,53 14:46:41
EUREN 2,27 -2,99 14:46:11
FENER 2,28 -3,80 14:45:26
FROTO 67,40 -1,53 14:46:42
GARAN 133,80 -0,59 14:46:39
GLRMK 122,20 -3,02 14:46:41
GLYHO 16,95 -2,98 14:46:22
GRSEL 267,25 -0,47 14:46:29
GUBRF 358,75 -3,88 14:46:32
GWIND 18,09 -2,27 14:46:10
HALKB 44,64 0,72 14:46:41
HEKTS 1,93 -2,03 14:46:27
ISCTR 13,02 -0,46 14:46:41
ISDMR 57,50 -2,79 14:45:38
ISMEN 28,20 -1,05 14:45:38
KARSN 7,40 -3,39 14:46:35
KATMR 1,20 -3,23 14:45:48
KCAER 9,57 -3,82 14:46:26
KCHOL 204,10 -2,06 14:46:27
KORDS 2,77 -2,46 14:46:41
KRDMD 41,90 -2,10 14:45:44
LMKDC 20,20 -4,27 14:45:59
MAVI 35,46 -0,45 14:45:36
MGROS 456,50 -1,88 14:46:33
MPARK 405,25 -2,70 14:46:33
OBAMS 3,66 -5,91 14:46:33
ODAS 4,93 -1,79 14:46:13
OTKAR 309,00 -1,67 14:45:48
OYAKC 19,37 -1,68 14:43:37
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 0,94 -3,09 14:46:34
PETKM 19,50 -0,51 14:46:38
PGSUS 130,00 -1,52 14:46:08
RGYAS 180,40 -2,49 14:46:16
RYSAS 25,02 -2,65 14:43:13
SAHOL 89,35 0,17 14:46:23
SASA 1,69 -2,87 14:46:38
SISE 35,64 -1,66 14:46:34
SNGYO 2,52 -1,18 14:40:33
SOKM 57,25 -1,38 14:46:30
TABGD 199,60 -2,63 14:45:55
TAVHL 285,75 -0,17 14:45:59
TCELL 95,70 -2,00 14:46:32
TCKRC 103,60 -3,45 14:46:17
THYAO 268,50 -1,83 14:46:41
TKFEN 175,70 -9,99 14:43:24
TOASO 232,80 -2,06 14:46:30
TRALT 40,78 -2,25 14:46:41
TRENJ 86,40 -1,87 14:45:13
TRGYO 86,55 -2,20 14:46:08
TRMET 119,50 -2,53 14:46:40
TSKB 9,37 -0,32 14:45:18
TTKOM 50,00 -2,34 14:46:29
TTRAK 365,25 -0,88 14:46:13
TUKAS 1,98 -1,49 14:45:43
TUPRS 358,25 -1,04 14:46:42
TURSG 4,50 -6,64 14:46:28
ULKER 78,15 -2,13 14:46:14
VAKBN 32,96 -0,72 14:44:30
VESTL 15,58 0,84 14:46:42
YKBNK 36,50 -0,44 14:46:39
ZOREN 1,52 0,66 14:45:46