Şu anda piyasa verileri güncelleniyor. Lütfen kısa bir süre sonra tekrar deneyiniz.

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 15:28
13.393
  • Değişim : 1,46% | 192,29
  • Adet :  6.039  Mio.Lot
  • Hacim :  118.343  Mio.TL
  • En Yüksek : 13441
  • En Düşük : 13,157
  • Açılış 13.162

    Dünkü Kapanış 13.200

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,53 0,46 15:30:34
AGHOL 29,60 0,61 15:30:31
AKBNK 77,70 0,19 15:30:30
AKSA 10,78 4,76 15:30:37
AKSEN 77,55 7,63 15:30:36
ALARK 94,30 0,91 15:30:34
ALTNY 15,13 -0,20 15:30:30
ANSGR 27,90 0,36 15:29:59
ARCLK 114,20 0,97 15:30:34
ASELS 334,50 -0,37 15:30:35
ASTOR 200,70 3,99 15:30:35
BALSU 14,30 0,28 15:30:21
BIMAS 712,50 2,59 15:30:37
BRSAN 536,50 0,00 15:29:50
BRYAT 2.283,00 1,24 15:30:07
BSOKE 34,32 -1,44 15:30:33
BTCIM 6,32 2,76 15:29:23
CANTE 1,60 5,26 15:30:37
CCOLA 70,95 -0,07 15:30:30
CIMSA 49,46 1,56 15:30:33
CWENE 29,46 1,24 15:30:34
DAPGM 12,70 7,99 15:30:20
DOAS 200,70 0,70 15:30:33
DOHOL 21,56 0,47 15:30:28
DSTKF 1.823,00 0,50 15:30:12
ECILC 118,00 2,16 15:30:29
EFOR 18,35 -0,81 15:30:06
EGEEN 5.942,50 0,51 15:30:36
EKGYO 21,20 0,76 15:30:09
ENERY 9,29 1,53 15:30:37
ENJSA 120,40 4,70 15:29:56
ENKAI 92,80 2,32 15:30:36
EREGL 29,16 0,69 15:30:37
EUPWR 37,32 1,74 15:30:31
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 2,99 3,46 15:28:39
FROTO 113,00 1,25 15:30:26
GARAN 139,30 0,00 15:30:26
GENIL 9,38 -0,74 15:30:36
GESAN 46,68 2,23 15:30:30
GLRMK 160,80 1,20 15:29:59
GRSEL 337,50 4,57 15:30:37
GRTHO 268,00 1,32 15:30:35
GSRAY 1,15 1,77 15:30:07
GUBRF 530,50 1,92 15:29:48
HALKB 45,74 -1,80 15:30:31
HEKTS 3,07 5,86 15:30:06
ISCTR 14,82 1,51 15:30:36
ISMEN 45,20 1,53 15:30:29
IZENR 9,43 2,50 15:29:25
KCAER 12,28 0,99 15:30:36
KCHOL 195,40 1,61 15:30:35
KLRHO 197,20 9,98 15:30:07
KONTR 9,20 4,55 15:30:37
KRDMD 30,98 0,19 15:30:37
KTLEV 49,90 -7,59 15:30:37
KUYAS 71,95 0,77 15:30:31
MAGEN 49,70 3,33 15:29:10
MAVI 41,78 1,56 15:30:33
MGROS 612,50 1,58 15:30:14
MIATK 41,24 2,84 15:30:15
MPARK 444,75 1,83 15:30:32
OBAMS 7,60 -1,55 15:30:27
ODAS 6,25 4,17 15:30:29
OTKAR 371,50 -0,13 15:29:14
OYAKC 23,42 1,04 15:30:32
PASEU 125,80 0,64 15:30:30
PATEK 18,18 2,71 15:30:36
PETKM 18,55 4,45 15:30:35
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 180,50 0,28 15:30:33
QUAGR 3,02 1,68 15:30:34
RALYH 140,90 -1,67 15:30:27
REEDR 6,18 1,48 15:30:01
SAHOL 97,00 1,04 15:30:36
SASA 2,42 10,00 15:30:28
SISE 42,32 0,91 15:30:36
SKBNK 11,20 3,51 15:30:27
SOKM 57,25 0,26 15:29:32
TABGD 257,25 -0,29 15:28:40
TAVHL 304,75 0,74 15:30:34
TCELL 111,60 2,29 15:30:31
THYAO 295,25 0,17 15:30:33
TKFEN 86,40 2,07 15:29:54
TOASO 307,00 0,82 15:30:28
TRALT 53,90 0,84 15:30:37
TRENJ 110,90 1,19 15:30:29
TRMET 152,90 1,39 15:30:36
TSKB 12,42 1,64 15:29:57
TSPOR 0,95 0,00 15:30:34
TTKOM 62,50 1,30 15:30:31
TTRAK 462,75 1,98 15:30:28
TUKAS 2,38 2,15 15:30:30
TUPRS 259,25 4,41 15:30:37
TUREX 7,67 8,03 15:30:36
TURSG 12,83 4,48 15:30:36
ULKER 111,80 -0,53 15:30:31
VAKBN 35,22 -0,84 15:30:35
VESTL 29,10 3,56 15:30:32
YEOTK 50,85 9,92 15:29:57
YKBNK 36,50 -0,38 15:30:33
ZOREN 3,00 1,69 15:30:02