Şu anda piyasa verileri güncelleniyor. Lütfen kısa bir süre sonra tekrar deneyiniz.

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 14:03
14.316
  • Değişim : 1,33% | 188,27
  • Adet :  3.785  Mio.Lot
  • Hacim :  93.042  Mio.TL
  • En Yüksek : 14321
  • En Düşük : 14,072
  • Açılış 14.104

    Dünkü Kapanış 14.128

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,52 2,04 14:04:55
AKBNK 69,30 2,44 14:04:55
AKSA 11,34 -0,87 14:04:48
AKSEN 85,80 1,06 14:04:44
ALARK 110,50 3,27 14:04:47
ALTNY 15,70 0,83 14:04:53
ANSGR 28,40 1,07 14:01:41
ARCLK 92,70 -0,38 14:04:39
ASELS 392,00 2,82 14:04:55
ASTOR 322,25 0,55 14:04:55
BALSU 10,44 2,55 14:04:53
BERA 13,28 0,68 14:04:48
BIMAS 410,50 1,36 14:04:55
BRSAN 663,00 4,66 14:04:49
BRYAT 1.710,00 1,85 14:04:24
BSOKE 33,38 -0,36 14:02:19
BTCIM 4,75 0,42 14:04:43
CANTE 1,21 0,83 14:04:48
CCOLA 82,05 -0,24 14:04:07
CIMSA 45,06 -0,40 14:04:55
CVKMD 16,10 -0,74 14:04:29
CWENE 37,42 0,32 14:04:48
DAPGM 8,56 5,94 14:04:48
DOAS 169,00 0,18 14:04:24
DOHOL 21,18 1,73 14:02:31
DSTKF 2.065,00 1,47 14:04:43
ECILC 74,50 0,40 14:04:55
EFOR 19,18 3,68 14:04:40
EKGYO 19,02 1,71 14:04:43
ENERY 8,62 0,23 14:03:17
ENJSA 108,20 -2,08 14:04:53
ENKAI 82,60 1,98 14:04:43
EREGL 37,92 0,58 14:04:55
ESEN 3,56 2,01 14:04:35
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 93,05 -0,85 14:04:30
EUREN 3,79 1,07 14:04:52
FENER 3,09 -2,22 14:04:47
FROTO 79,05 0,19 14:04:45
GARAN 131,20 1,47 14:04:53
GENIL 11,30 -0,26 14:04:22
GESAN 81,55 -0,61 14:04:51
GLRMK 174,00 0,17 14:04:53
GRSEL 339,75 0,37 14:04:39
GRTHO 216,50 0,23 14:03:45
GSRAY 1,07 0,94 14:04:39
GUBRF 461,75 7,63 14:04:55
HALKB 34,14 1,13 14:04:41
HEKTS 2,78 -0,36 14:04:13
IEYHO 183,70 0,33 14:04:48
ISCTR 12,51 1,05 14:04:54
ISMEN 32,72 2,00 14:04:53
IZENR 8,47 1,07 14:03:16
KCHOL 212,10 2,02 14:04:55
KLRHO 64,95 -3,35 14:04:52
KRDMD 45,68 3,82 14:04:55
KTLEV 57,20 -1,38 14:04:55
KUYAS 61,10 -1,45 14:03:23
MAGEN 35,20 -1,95 14:04:48
MAVI 37,88 0,58 14:04:44
MGROS 572,00 0,70 14:04:55
MIATK 30,84 -0,84 14:04:54
MPARK 442,25 0,97 14:04:15
OBAMS 5,42 -0,18 14:04:52
ODAS 7,29 -2,41 14:04:51
ODINE 2.750,00 -2,74 14:04:48
OTKAR 323,25 0,70 14:04:39
OYAKC 21,44 -0,56 14:04:46
PAHOL 1,31 1,55 14:04:14
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 178,30 -1,00 14:04:49
PATEK 19,15 0,47 14:04:46
PETKM 20,14 1,61 14:04:55
PGSUS 149,60 0,20 14:04:55
PSGYO 3,50 3,55 14:03:46
QUAGR 3,50 9,72 14:03:53
RALYH 268,50 1,13 14:04:52
REEDR 6,06 2,36 14:04:49
SAHOL 89,45 0,56 14:04:55
SARKY 25,82 0,23 14:04:38
SASA 2,26 0,44 14:04:55
SISE 38,90 2,05 14:04:55
SKBNK 6,16 -0,32 14:04:51
SOKM 56,35 3,21 14:04:11
TAVHL 280,00 1,36 14:04:55
TCELL 104,80 1,26 14:04:55
THYAO 300,75 0,08 14:04:55
TKFEN 224,60 -2,98 14:04:39
TOASO 267,75 0,85 14:04:55
TRALT 48,92 2,82 14:04:55
TRENJ 95,00 2,37 14:04:28
TRMET 128,90 2,22 14:04:43
TSKB 10,98 0,64 14:01:14
TTKOM 54,20 0,93 14:04:55
TUKAS 1,99 1,02 14:04:29
TUPRS 387,75 3,68 14:04:55
TURSG 6,32 2,27 14:04:37
ULKER 97,90 6,99 14:04:40
VAKBN 31,00 1,77 14:04:55
VESTL 21,54 -2,71 14:04:27
YKBNK 35,36 1,43 14:04:55
ZOREN 2,25 0,45 14:04:43